policoro
| Capo Centro: | p.a. Rocco DI TOMMASO |
| Recapito telefonico e fax: | 0835/972804 - 0835/902540 |
| Ubicazione sede: | Piazza Roma, 26 - Policoro |
| Orario di apertura al pubblico: | 08.00-14.00; 15.00-18.00 (Lun. Mar.) 08.00-14.00; 15.00-17.00 (Mer.) 08.00-14.00 (Gio. Ven.). |
| Comuni di competenza: | Colobraro, Noepoli, Nova Siri, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, Tursi, Valsinni. |
| L'area irrigua servita è pari a circa 12.000 ettari, così suddivisa: |
||
| - Sub Area di Nova Siri: | ha 3.596 | |
| - Sub Area di Policoro: | ha 7.893 | |
| - Sub Area di San Giorgio-Noepoli | ha. 435 | |
| Le vasche di accumulo a servizio del territorio di competenza sono 31, e precisamente: | ||
| - Sub Area di Policoro: | 16 | |
| - Sub Area di Nova Siri: | 12 | |
| - Sub Area di San Giorgio-Noepoli | 3 | |
| Gli impianti di sollevamento sono 10: | ||
| - Sub Area di Policoro: | 3 | |
| - Sub Area di Nova Siri: | 4 | |
| - Sub Area di San Giorgio-Noepoli | 3 | |
| PRENOTAZIONI: |
|
| Esercizio irriguo | Superficie prenotata ha |
| 2008 | 6087.00.00 |
| 2007 | 6501.20.00 |
| 2006 | 6629.58.00 |
| 2005 | 6738.60.00 |
| NOTA |
| Le discrepanze riscontrabili rispetto ai sopra esposti totali prenotati dipendono in parte dagli arrotondamenti operati in relazione alle superfici minime prenotabili, in parte alle quote irrigue non legate alle superfici ma all'acqua conturizzata. |

